- Статистика пожаров.
За период с 01.01.2016 года по 31.03.2016 года на территории Константиновского района произошло два пожара, подлежащих государственному статистическому учету, что на один пожар меньше (-34%) зарегистрированных за аналогичный период времени 2015 года. На пожарах погибшие отсутствуют, что соответствует аналогичному периоду 2015 года (0%).
Люди, получившие травмы различной степени тяжести при пожарах в 2016 году, отсутствуют, за аналогичный период времени 2015 года получил травму один человек (-100%).
Материальные потери от происшедших пожаров составили 290119 рублей, что на 129881 рубль меньше (-31%) чем за аналогичный период 2015 года.
- Резонансные пожары 2016 год:
За период с 01.01.2016 года по 31.03.2016 года на территории Константиновского района резонансных пожаров не произошло.
- Анализ пожаров по местам их возникновения
№ п/п |
Наименование |
2016 год |
2015 год |
Показатель |
1. | Всего произошло пожаров: | 2 | 3 | -34% |
1.1 | в домах, квартирах | 0 | 2 | -100% |
1.2 | в надворных постройках граждан | 1 | 0 | +100% |
1.3 | в нежилых домах | 0 | 0 | - |
1.4 | на дачах | 0 | 0 | - |
1.5 | на других объектах | 0 | 0 | - |
1.6 | на транспорте | 1 | 0 | +100% |
1.7 | вне зданий | 0 | 1 | -100% |
2. | Погибло людей (из них детей) | 0(0) | 0(0) | - |
3. | Травмировано людей (получили ожоги) | 0 | 1 | -100% |
4. | Материальный ущерб, руб. (без лесных пожаров) | 290119 | 420 000 | -31% |
5. | Лесные пожары ( кол-во/мат.ущерб, руб.) | 0 | 0 | - |
6. | Всего произошло загораний из них | 5 | 57 | -91% |
6.1 | сухой травы (камыша) | 2 | 43 | -96% |
6.2 | мусора | 2 | 13 | -85% |
6.3 | Бесхозных строений | 1 | 1 | 0% |
- Причины происшедших пожаров
№ п/п | Причины пожаров |
2016 год |
2015 Год |
1. | Поджог | ||
2. | КЗ электропроводки, нарушение ППБ при монтаже и эксплуатации электрооборудования, электронагревательных и бытовых электроприборов | 1 | |
3. | Нарушение правил при устройстве и эксплуатации отопительных печей | 1 | |
4. | Электрогазосварочные работы | 1 | |
5. | Неосторожность при курении | ||
6. | Неосторожное обращение с огнем | 1 | |
7. | Детская шалость с огнем | ||
8. | КЗ электропроводки, неисправность топливной системы, узлов и агрегатов автомобиля | 1 | |
9. | Другие причины (ДТП, разряды молнии и т.п.) | ||
ВСЕГО: | 2 | 3 |
- Характеристика пожаров, загораний и их последствий по поселениям
№ п/п |
Поселение |
Количество пожаров |
Материальный ущерб, тыс. руб. |
Количество погибших | Количество пострадавших | Загорания сухой травы /мусора | |||||||
2016г | 2015г | 2016г | 2015г | 2016 | 2015г | 2016г | 2015г | 2016г | 2015г | ||||
1. | Константиновское | 1 | 2 | 100,000 | 420,000 | - | - | - | - | 1/2 | 22/5 | ||
2. | Авиловское | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3. | Почтовское | 1 | - | 190,119 | - | - | - | - | - | - | 8/0 | ||
4. | Богоявленское | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/1 | ||
5. | Гапкинское | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/1 | ||
6. | Николаевское | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1/0 | 9/6 | ||
7. | Стычновское | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ВСЕГО | 2 | 3 | 290,119 | 420,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/2 | 43/13 | |||
Рост погибших при пожарах по поселениям в сравнении с 2015 годом:
-нет.
Рост травмированных при пожарах по поселениям в сравнении с 2015 годом:
— нет.
Рост пожаров по поселениям в сравнении с 2015 годом:
— Почтовское сельское поселение на 1 случай.
Рост материальных потерь от пожаров по поселениям в сравнении с 2015 годом:
— Почтовское сельское поселение на 190,119 рублей.
Рост загораний по поселениям в сравнении с 2015 годом:
— нет.
5. Возникновение пожаров по времени суток
Время суток | 2016 год | 2015 год |
с 06-00 до 14-00 | 2 | |
с 14-00 до 22-00 | 2 | 1 |
с 22-00 до 06-00 |
6. Распределение количества пожаров по дням недели
День недели | 2016 год | 2015 год |
Понедельник | ||
Вторник | 1 | |
Среда | ||
Четверг | 2 | |
Пятница | ||
Суббота | ||
Воскресенье | 2 |