Российская Федерация
Ростовская область
муниципальное образование
«Константиновское городское поселение»
Собрание депутатов Константиновского городского поселения
РЕШЕНИЕ
«О бюджете Константиновского городского поселения на 2016 год»
Принято Собранием депутатов |
Собрание депутатов Константиновского городского поселения решило:
1. Принять Решение Собрания депутатов Константиновского городского поселения «О бюджете Константиновского городского поселения на 2016 год»:
1. Основные характеристики бюджета Константиновского городского поселения на 2016 год
1. Утвердить основные характеристики бюджета Константиновского городского поселения на 2016 год, определенные с учетом уровня инфляции, не превышающего 6,4 процента (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Константиновского городского поселения в сумме 126 074,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Константиновского городского поселения в сумме 126 074,4 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Константиновского городского поселения на 1 января 2017 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Константиновского городского поселения в сумме 0 тыс. рублей;
4) предельный объем муниципального долга Константиновского городского поселения в сумме 44 659,9 тыс. рублей;
5) объем расходов на обслуживание муниципального долга Константиновского городского поселения в сумме 0 тыс. рублей;
2. Учесть в бюджете Константиновского городского поселения объем поступлений доходов на 2016 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Константиновского городского поселения на 2016 год согласно приложению 2 к настоящему Решению.
2. Главные администраторы доходов бюджета Константиновского городского поселения и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Константиновского городского поселения
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Константиновского городского поселения согласноприложению 3 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Константиновского городского поселения - органов государственной власти Российской Федерации и Ростовской области согласноприложению 4к настоящему Решению.
3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Константиновского городского поселения согласно приложению 5 к настоящему Решению.
3. Бюджетные ассигнования бюджета Константиновского городского поселения на 2016 год
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Константиновского городского поселения на 2016 год в сумме 89 616,9 тыс. рублей.
Установить норматив от поступлений в бюджет Константиновского городского поселения налога на доходы физических лиц для целей формирования муниципального дорожного фонда Константиновского городского поселения в 2016 году – 54 68 %.
2. Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Константиновского городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему Решению;
2) ведомственную структуру расходов бюджета Константиновского городского поселения на 2016 год согласно приложению 7 к настоящему Решению;
3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Константиновского городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
4) распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям Константиновского городского поселения субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Константиновского городского поселения, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета, по объектам на 2016 год согласно приложению 9 к настоящему Решению.
4. Межбюджетные трансферты, перечисляемые из бюджета Константиновского городского поселения бюджету Константиновского района
1. Утвердить размеры межбюджетных трансфертов, перечисляемых из бюджета Константиновского городского поселения бюджету Константиновского района, и направляемых на финансирование расходов, связанных с передачей осуществления части полномочий органов местного самоуправления поселений органам местного самоуправления Константиновского района на 2016 год согласно приложению 10 к настоящему Решению.
Расходование средств, утвержденных настоящим пунктом, осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, Ростовской области и нормативными правовыми актами Константиновского городского поселения для исполнения бюджетов.
5. Межбюджетные трансферты, поступающие из бюджета Константиновского района
Направить средства межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета Константиновского района на финансирование расходов, предусмотренных в 2016 году приложением 11 к настоящему Решению.
6. Межбюджетные трансферты, поступающие из областного бюджета
Направить средства межбюджетных трансфертов, поступающих из областного бюджета на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, в 2016 году в сумме 0,2 тыс. рублей.
Средства межбюджетных трансфертов расходуются в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
7.Списание задолженности по пеням и штрафам по реструктурированной задолженности организаций по налогам, сборам, подлежащим зачислению в бюджет Константиновского городского поселения, право на которую предоставлено до 1 января 2016 года
Администрация Константиновского городского поселения списывает пени и штрафы по реструктурированной задолженности организаций по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению в бюджет Константиновского городского поселения, при условиях полной уплаты организацией текущих платежей по налогам и сборам, подлежащим зачислению в бюджет Константиновского городского поселения, и досрочного погашения реструктурированной задолженности. Порядок списания сумм задолженностей определяется нормативно-правовыми актами Администрации Константиновского городского поселения.
8. Особенности исполнения бюджета Константиновского городского поселения в 2016 году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 95 и пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2016 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Константиновского городского поселения, в части расходов за счет средств дорожного фонда Константиновского городского поселения, является увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Константиновского городского поселения муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.
2. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2015 году муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Константиновского городского поселения на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), а также субсидий, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в отношении которых наличие потребности в направлении их на те же цели в 2016 году не подтверждено в установленном порядке, в объеме неподтвержденных остатков, подлежат возврату в бюджет Константиновского городского поселения.
11. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель Собрания депутатов | ||
Константиновского городского поселения | ||
_____________В.В. Краснянский | ||
г. Константиновск
« 24» декабря 2015 г.
№ 135
Верно:
Главный специалист сектора
правового обеспечения, кадровой политики
и муниципальной службы И.В. Тюменева
Приложение № 1 | |||||||||
к решению Собрания депутатов Константиновского городского поселения |
|||||||||
«О бюджете Константиновского городского поселения на 2016 год» |
|||||||||
Объем поступлений доходов бюджета Константиновского городского поселения на 2016 год |
|||||||||
(тыс. рублей) | |||||||||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование статьи доходов | Сумма | |||||||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 44 659.9 | |||||||
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 13 601.9 | |||||||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 13 601.9 | |||||||
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 13 431.9 | |||||||
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 75.0 | |||||||
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 95.0 | |||||||
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 567.5 | |||||||
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2 567.5 | |||||||
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 895.0 | |||||||
1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 18.0 | |||||||
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 654.5 | |||||||
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 302.8 | |||||||
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 302.8 | |||||||
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 302.8 | |||||||
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 22 821.4 | |||||||
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 3 000.0 | |||||||
1 06 01030 13 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемого по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 3 000.0 | |||||||
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 19 821.4 | |||||||
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 11 664.3 | |||||||
1 06 06033 13 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 11 664.3 | |||||||
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 8 157.1 | |||||||
1 06 06043 13 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком расположенным в границах городских поселений | 8 157.1 | |||||||
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 2 996.2 | |||||||
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 2 832.8 | |||||||
1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 2 700.0 | |||||||
1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 2 700.0 | |||||||
1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 132.8 | |||||||
1 11 05025 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 132.8 | |||||||
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 163.4 | |||||||
1 11 07010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 163.4 | |||||||
1 11 07015 13 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями | 163.4 | |||||||
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 350.1 | |||||||
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 200.0 | |||||||
1 14 02053 13 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 200.0 | |||||||
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1 150.1 | |||||||
1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 450.1 | |||||||
1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 450.1 | |||||||
1 14 06020 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 700.0 | |||||||
1 14 06025 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 700.0 | |||||||
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 20.0 | |||||||
1 16 51000 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов | 20.0 | |||||||
1 16 51040 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 20.0 | |||||||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 81 414.5 | |||||||
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 81 414.5 | |||||||
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 0.2 | |||||||
2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 0.2 | |||||||
2 02 03024 13 0000 151 | Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 0.2 | |||||||
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 81 414.3 | |||||||
2 02 04999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 81 414.3 | |||||||
2 02 04999 13 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 81 414.3 | |||||||
Всего доходов | 126 074.4 | ||||||||
Приложение № 2 | ||||||
к решению Собрания депутатов Константиновского городского поселения |
||||||
«О бюджете Константиновского городского поселения на 2016 год» |
||||||
Источники финансирования дефицита | ||||||
бюджета Константиновского городского поселения на 2016 год |
||||||
(тыс. рублей) | ||||||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Сумма | ||||
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 0.0 | ||||
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0.0 | ||||
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 126 074.4 | ||||
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 126 074.4 | ||||
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 126 074.4 | ||||
01 05 02 01 13 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 126 074.4 | ||||
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 126 074.4 | ||||
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 126 074.4 | ||||
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 126 074.4 | ||||
01 05 02 01 13 0000 610 | Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений | 126 074.4 | ||||
Всего источников финансирования дефицита бюджета | 0.0 | |||||
Приложение № 3 | ||||||
к решению Собрания депутатов Константиновского городского поселения |
||||||
«О бюджете Константиновского городского поселения на 2016 год» |
||||||
Перечень главных администраторов доходов бюджета | ||||||
Константиновского городского поселения | ||||||
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование главного администратора доходов бюджета Константиновского городского поселения |
|||||
главного админи-стратора доходов | доходов бюджета Константиновского городского поселения | |||||
951 | Администрация Константиновского городского поселения | |||||
951 | 1 11 02033 13 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских поселений | ||||
951 | 1 11 05025 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | ||||
951 | 1 11 05027 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности городских поселений | ||||
951 | 1 11 05035 13 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | ||||
951 | 1 11 07015 13 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями | ||||
951 | 1 13 01995 13 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений | ||||
951 | 1 13 02065 13 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений | ||||
951 | 1 13 02995 13 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений | ||||
951 | 1 14 02052 13 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | ||||
951 | 1 14 02053 13 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | ||||
951 | 1 14 02058 13 0000 410 | Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских поселений, в части реализации основных средств | ||||
951 | 1 14 02052 13 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | ||||
951 | 1 14 02053 13 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | ||||
951 | 1 14 06025 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | ||||
951 | 1 16 23051 13 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений | ||||
951 | 1 16 90050 13 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений | ||||
951 | 1 17 01050 13 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений | ||||
951 | 1 17 05050 13 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | ||||
951 | 2 02 01001 13 0000 151 | Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | ||||
951 | 2 02 03024 13 0000 151 | Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | ||||
951 | 2 02 03999 13 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских поселений | ||||
951 | 2 02 04012 13 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | ||||
951 | 2 02 04081 13 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынуждено покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | ||||
951 | 2 02 04999 13 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | ||||
951 | 2 08 05000 13 0000 180 | Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | ||||
951 | 2 18 05010 13 0000 151 | Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | ||||
951 | 2 19 05000 13 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений | ||||
Приложение № 4 |
к решению Собрания депутатов Константиновского городского поселения |
«О бюджете Константиновского городского поселения на 2016 год» |
|
|||||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета | ||||
главного админи-стратора доходов | доходов бюджета | ||||
100 | Федеральное казначейство | ||||
100 | 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | |||
100 | 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | |||
100 | 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | |||
100 | 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | |||
182 | Межрайонная ФНС России № 4 по Ростовской области | ||||
182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | |||
182 | 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | |||
182 | 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | |||
182 | 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | |||
182 | 1 05 03020 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | |||
182 | 1 06 01030 13 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемого по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | |||
182 | 1 06 06033 13 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | |||
182 | 1 06 06043 13 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком расположенным в границах городских поселений | |||
815 | Министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области | ||||
815 | 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
Приложение № 5 |
к решению Собрания депутатов Константиновского городского поселения |
«О бюджете Константиновского городского поселения на 2016 год» |
Перечень главных администраторов источников финансирования |
|||
дефицита бюджета Константиновского городского поселения | |||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Константиновского городского поселения | ||
глав-ного адми-нист-ратора | источников финансирования дефицита бюджета | ||
951 | Администрация Константиновского городского поселения | ||
951 | 01 05 02 01 13 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | |
951 | 01 05 02 01 13 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений |
Приложение № 6 |
к решению Собрания депутатов Константиновского городского поселения |
«О бюджете Константиновского городского поселения на 2016 год» |
Распределение бюджетных ассигнований | |||||||
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным | |||||||
программам Константиновского городского поселения и непрограммным направлениям | |||||||
деятельности), группам (подгруппам) видов расходов классификации | |||||||
расходов бюджета Константиновского городского поселения на 2016 год |
|||||||
(тыс. рублей) | |||||||
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | ||
ВСЕГО | 126 074.4 | ||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 15 449.8 | |||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1 003.7 | ||||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов Константиновского городского поселения по Главе Константиновского городского поселения в рамках обеспечения функционирования Главы Константиновского городского поселения (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 01 | 02 | 88 1 00 00110 | 120 | 1 003.7 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 11 259.6 | ||||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов Константиновского городского поселения в рамках обеспечения деятельности Администрации Константиновского городского поселения (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 01 | 04 | 89 1 00 00110 | 120 | 9 369.9 | ||
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов Константиновского городского поселения в рамках обеспечения деятельности Администрации Константиновского городского поселения (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 01 | 04 | 89 1 00 00190 | 120 | 5.0 | ||
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов Константиновского городского поселения в рамках обеспечения деятельности Администрации Константиновского городского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 04 | 89 1 00 00190 | 240 | 1 758.3 | ||
Осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Константиновского городского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 04 | 99 9 00 72390 | 240 | 0.2 | ||
Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий в области градостроительства в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Константиновского городского поселения (Иные межбюджетные трансферты) | 01 | 04 | 99 9 00 86020 | 540 | 126.2 | ||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 1 637.5 | ||||
Проведение выборов в Собрание депутатов Константиновского городского поселения в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Константиновского городского поселения (Специальные расходы) | 01 | 07 | 99 9 00 99150 | 880 | 1 637.5 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 100.0 | ||||
