РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Константиновского городского поселения от 26.12.2014 г. № 90 «О бюджете Константиновского городского поселения Константиновского района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов»
Принято
Собранием депутатов
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШИЛО:
- Внести в решение Собрания депутатов Константиновского городского поселения от 26.12.2014 г. № 90 «О бюджете Константиновского городского поселения Константиновского района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» следующие изменения:
1.1 Подпункт 1 пункта 1 части 1 решения изложить в следующей редакции:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района в сумме 72 389,4 тыс.руб.
1.2 Подпункт 2 пункта 1 части 1 решения изложить в следующей редакции:
2) общий объем расходов бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района в сумме на 2015 год в сумме 74 302,7 тыс. руб.»
1.3 Подпункт 6 пункта 1 части 1 решения и изложить в следующей редакции:
1) дефицит бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района на 2015 год в сумме 1913,3 т.р.»
1.2 Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Константиновского городского поселения на 2015 год в сумме 22 127,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 9 857,8 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 10 156,0 тыс. рублей.
Установить норматив от поступлений в бюджет Константиновского городского поселения земельного налога для целей формирования муниципального дорожного фонда Константиновского городского поселения в 2015 году – 29,72 %, в 2016 году – 43,891%, в 2017 году – 44,169%.
1.3 Внести в приложение № 1 «Объем поступлений доходов бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района на 2015 год» к решению изменение, изложив его в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.4. Внести в приложение № 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района на 2015 год» к решению изменение, изложив его в редакции, согласно приложению № 2 к настоящему решению.
1.5. Внести в приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета» к решению изменение, изложив его в редакции, согласно приложению № 3 к настоящему решению.
1.6. Внести в приложение № 10 «Ведомственная структура расходов бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района на 2015 год» к решению изменение, изложив его в редакции, согласно приложению № 4 к настоящему решению.
1.7. Внести в приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Константиновского городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам (подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2015 год»» к решению изменение, изложив его в редакции, согласно приложению № 5 к настоящему решению.
1.8 Внести в приложение № 16 Размеры межбюджетных трансфертов, перечисляемых из бюджета Константиновского района бюджету Константиновского городского поселения Константиновского района для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на 2015 год, согласно приложению № 6 к настоящему решению
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
Председатель Собрания депутатов Константиновского городского поселения _______________В.В. Краснянский |
Глава Константиновского городского поселения
_______И.Л. Василевич |
||
г. Константиновск
«24 » 12 2015 г.
№ 136
Верно:
Главный специалист сектора
правового обеспечения, кадровой политики
и муниципальной службы И.В. Тюменева
Приложение № 1
к решению Собрания депутатов
Константиновского городского поселения
«О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Константиновского
городского поселения "О бюджете Константиновского
городского поселения Константиновского
района на 2015 год и на плановый период 2016-2017
годов" от ________ № ___
Приложение № 1
к Решению Собрания депутатов
Константиновского городского поселения
"О бюджете Константиновского городского
поселения Константиновского района
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов"
от 26.12.2014 № 90
Объем поступлений доходов бюджета Константиновского городского поселения на 2015 год |
(тыс. рублей) | ||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование статьи доходов | Сумма |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 45 221.7 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 12 330.0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 12 330.0 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 12 115.0 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 155.0 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 60.0 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 877.1 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 877.1 |
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 609.2 |
1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 20.8 |
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 223.5 |
1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 23.6 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 4 110.3 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2 626.4 |
1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 2 203.6 |
1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 2 203.6 |
1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 422.8 |
1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 422.8 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 483.9 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 483.9 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 21 598.9 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 3 000.0 |
1 06 01030 13 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемого по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 3 000.0 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 18 598.9 |
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 10 877.4 |
1 06 06033 13 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 10 877.4 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 7 721.5 |
1 06 06043 13 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком расположенным в границах городских поселений | 7 721.5 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 2 934.0 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 2 823.3 |
1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 2 729.4 |
1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 2 729.4 |
1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 93.9 |
1 11 05025 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 93.9 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 110.7 |
1 11 07010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 110.7 |
1 11 07015 13 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями | 110.7 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 2 260.8 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 175.3 |
1 14 02053 13 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 175.3 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 2 085.5 |
1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 1 850.3 |
1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 1 850.3 |
1 14 06020 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 235.2 |
1 14 06025 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 235.2 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 110.6 |
1 16 51000 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов | 47.3 |
1 16 51040 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 47.3 |
1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 63.3 |
1 16 90050 13 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений | 63.3 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 27 167.7 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 27 149.0 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 0.2 |
2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 0.2 |
2 02 03024 13 0000 151 | Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 0.2 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 27 148.8 |
2 02 04081 13 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынуждено покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 1 218.3 |
2 02 04999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 25 930.5 |
2 02 04999 13 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 25 930.5 |
2 18 00000 00 0000 151 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 18.7 |
2 18 05010 13 0000 151 | Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 18.7 |
Всего доходов | 72 389.4 |
Приложение № 2
к решению Собрания депутатов
Константиновского городского поселения
«О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Константиновского
городского поселения "О бюджете Константиновского
городского поселения Константиновского
района на 2015 год и на плановый период 2016-2017
годов" от ______ № _____
Приложение № 3
к Решению Собрания депутатов
Константиновского городского поселения
"О бюджете Константиновского городского
поселения Константиновского района
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов"
от 26.12.2014 № 90
Источники финансирования дефицита |
|||||
бюджета Константиновского городского поселения на 2015 год
|
|||||
(тыс. рублей) | |||||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Сумма | |||
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 1 913.3 | |||
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 1 913.3 | |||
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 72 389.4 | |||
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 72 389.4 | |||
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 72 389.4 | |||
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 72 389.4 | |||
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 74 302.7 | |||
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 74 302.7 | |||
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 74 302.7 | |||
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений | 74 302.7 | |||
Всего источников финансирования дефицита бюджета | 1 913.3 | ||||
Приложение № 3
к решению Собрания депутатов
Константиновского городского поселения
«О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Константиновского
городского поселения "О бюджете Константиновского
городского поселения Константиновского
района на 2015 год и на плановый период 2016-2017
годов" от ______ № _____
Приложение № 8
к Решению Собрания депутатов
Константиновского городского поселения
"О бюджете Константиновского городского
поселения Константиновского района
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов"
от 26.12.2014 № 90
Распределение бюджетных ассигнований |
|||||||
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным | |||||||
программам Константиновского городского поселения и непрограммным направлениям |
|||||||
деятельности), группам (подгруппам) видов расходов классификации | |||||||
расходов бюджета на 2015 год | |||||||
(тыс. рублей) | |||||||
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | ||
ВСЕГО | 74 302.7 | ||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 14 716.1 | |||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1 050.9 | ||||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов Константиновского городского поселения по Главе Константиновского городского поселения в рамках обеспечения функционирования Главы Константиновского городского поселения (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 01 | 02 | 88 1 0011 | 120 | 1 050.9 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 10 969.7 | ||||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов Константиновского городского поселения в рамках обеспечения деятельности Администрации Константиновского городского поселения (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 01 | 04 | 89 1 0011 | 120 | 9 447.0 | ||
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов Константиновского городского поселения в рамках обеспечения деятельности Администрации Константиновского городского поселения (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 01 | 04 | 89 1 0019 | 120 | 5.0 | ||
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов Константиновского городского поселения в рамках обеспечения деятельности Администрации Константиновского городского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 04 | 89 1 0019 | 240 | 1 374.4 | ||
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации Константиновского городского поселения (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 01 | 04 | 89 1 9999 | 850 | 18.9 | ||
Осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Константиновского городского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 04 | 99 9 7239 | 240 | 0.2 | ||
Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий в области градостроительства в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Константиновского городского поселения (Иные межбюджетные трансферты) | 01 | 04 | 99 9 8602 | 540 | 124.2 | ||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 0.0 | ||||
Резервные фонды | 01 | 11 | 0.0 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 2 695.5 | ||||
Расходы на составление строительных паспортов, градостроительных планов, справок на объекты водопроводно-канализационного хозяйства в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 01 1 2902 | 240 | 130.8 | ||
Расходы на поощрение членов народных дружин из числа членов казачьих обществ за участие в охране общественного порядка в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском городском поселении» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 01 | 13 | 02 2 8604 | 120 | 30.0 | ||
Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 03 2 5224 | 240 | 1 218.3 | ||
Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих в рамках подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Константиновском городском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» муниципальной программы «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 07 1 2925 | 240 | 24.0 | ||
Официальная публикация нормативно-правовых актов Константиновского городского поселения, проектов правовых актов Константиновского городского поселения и иных информационных материалов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 07 2 2926 | 240 | 500.5 | ||
Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы «Муниципальная политика» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 01 | 13 | 07 2 9902 | 850 | 25.0 | ||
Расходы на техническую инвентаризацию объектов муниципальной собственности, в т.ч. бесхозяйных объектов в целях признания права муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов» муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Константиновское городское поселение» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 08 1 2927 | 240 | 274.1 | ||
Независимая оценка объектов недвижимости, значащихся в реестре муниципального имущества Константиновского городского поселения в рамках подпрограммы «Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов» муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Константиновское городское поселение» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 08 1 2928 | 240 | 4.8 | ||
Расходы на изготовление справок по объектам недвижимости в рамках подпрограммы «Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов» муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Константиновское городское поселение» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 08 1 2929 | 240 | 6.7 | ||
Независимая оценка права аренды (собственности) земельных участков государтсвенная собственность на которые не разграничена в Константиновском городском поселении" в рамках подпрограммы «Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учет» муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Константиновское городское поселение» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 08 3 2955 | 240 | 136.5 | ||
Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта,капитального ремонта коммунальной техники,приобретение спецоборудования к коммунальной технике в рамках подпрограммы «Ремонт муниципального имущества» муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Константиновское городское поселение» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) | 01 | 13 | 08 5 6912 | 810 | 190.0 | ||
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации Константиновского городского поселения (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 01 | 13 | 89 1 9999 | 120 | 49.8 | ||
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации Константиновского городского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 89 1 9999 | 240 | 16.6 | ||
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации Константиновского городского поселения (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 01 | 13 | 89 1 9999 | 320 | 33.9 | ||
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации Константиновского городского поселения (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 01 | 13 | 89 1 9999 | 850 | 54.5 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 1 091.6 | |||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 957.1 | ||||
Расходы на приобретение основных средств и материальных запасов для обеспечения защиты территории Константиновского городского поселения от чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 | 09 | 03 2 2910 | 240 | 52.0 | ||
Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные межбюджетные трансферты) | 03 | 09 | 03 2 8601 | 540 | 110.3 | ||
Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных формирований на территории Константиновского городского поселения в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные межбюджетные трансферты) | 03 | 09 | 03 2 8603 | 540 | 560.6 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений Константиновского городского поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 | 09 | 03 3 0059 | 240 | 210.7 | ||
Расходы на проведение водолазных работ по обследованию и очистке дна акватории пляжа в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 | 09 | 03 3 2912 | 240 | 23.5 | ||
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 134.5 | ||||
Расходы на приобретение ранцевых огнетушителей в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 | 10 | 03 1 2905 | 240 | 12.0 | ||
Расходы на установку пожарных гидрантов в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 | 10 | 03 1 2906 | 240 | 40.5 | ||
Расходы на опашку населенных пунктов в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 | 10 | 03 1 2907 | 240 | 40.0 | ||
Расходы на приобретение основных средств и материальных запасов для обеспечения пожарной безопасности на территории Константиновского городского поселения в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 | 10 | 03 1 2909 | 240 | 42.0 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 22 694.8 | |||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 22 127.0 | ||||
Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 05 1 2914 | 240 | 46.4 | ||
