РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Константиновского городского поселения от 24.12.2015 г. № 135 «О бюджете Константиновского городского поселения на 2016 год»
Принято
Собранием депутатов 15.03.2016 год
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШИЛО:
- Внести в решение Собрания депутатов Константиновского городского поселения от 24.12.2015 г. № 135 «О бюджете Константиновского городского поселения на 2016 год» следующие изменения:
1.1. Подпункт 2 пункта 1 части 1 решения изложить в следующей редакции:
2) общий объем расходов бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района на 2016 год в сумме 124 084,4 тыс. руб.»
1.2. Подпункт 6 пункта 1 части 1 решения и изложить в следующей редакции:
6) дефицит бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района на 2016 год в сумме 599,1 т.р.»
1.3. Внести в приложение № 2 «Источники финансирования дефицита бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района на 2016 год» к решению изменение, изложив его в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.4. Внести в приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета» к решению изменение, изложив его в редакции, согласно приложению № 2 к настоящему решению.
1.5. Внести в приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района на 2016 год» к решению изменение, изложив его в редакции, согласно приложению № 3 к настоящему решению.
1.6. Внести в приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Константиновского городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам (подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2016 год»» к решению изменение, изложив его в редакции, согласно приложению №4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
Председатель Собрания депутатов Константиновского городского поселения _______________В.В. Краснянский |
Глава Константиновского городского поселения
_______ И.Л. Василевич |
||
г. Константиновск
15.03. 2016 г.
№ 146
Приложение № 1
к решению Собрания депутатов
Константиновского городского поселения
«О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Константиновского
городского поселения "О бюджете Константиновского
городского поселения на 2016 год»
от 15.03.2016 № 146
Приложение № 2
к Решению Собрания депутатов
Константиновского городского поселения
"О бюджете Константиновского городского
поселения на 2016 год "
от 24.12.2015 № 135
Источники финансирования дефицита | ||||||
бюджета Константиновского городского поселения
|
||||||
(тыс. рублей) | ||||||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Сумма | ||||
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 599.1 | ||||
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 599.1 | ||||
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 123 485.3 | ||||
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 123 485.3 | ||||
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 123 485.3 | ||||
01 05 02 01 13 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 123 485.3 | ||||
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 124 084.4 | ||||
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 124 084.4 | ||||
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 124 084.4 | ||||
01 05 02 01 13 0000 610 | Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений | 124 084.4 | ||||
Всего источников финансирования дефицита бюджета | 599.1 | |||||
Приложение № 2
к решению Собрания депутатов
Константиновского городского поселения
«О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Константиновского
городского поселения "О бюджете Константиновского
городского поселения на 2016 год"
от 15.03.2016 № 146
Приложение № 6
к Решению Собрания депутатов
Константиновского городского поселения
"О бюджете Константиновского городского
поселения на 2016 год "
от 24.12.2015 № 135
Распределение бюджетных ассигнований |
|||||||||
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным | |||||||||
программам Константиновского городского поселения и непрограммным направлениям |
|||||||||
деятельности), группам (подгруппам) видов расходов классификации | |||||||||
расходов бюджета на 2016 год | |||||||||
(тыс. рублей) | |||||||||
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | ||||
ВСЕГО | 124 084.4 | ||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 14 824.8 | |||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1 003.7 | ||||||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов Константиновского городского поселения по Главе Константиновского городского поселения в рамках обеспечения функционирования Главы Константиновского городского поселения (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 01 | 02 | 88 1 00 00110 | 120 | 1 003.7 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 10 621.5 | ||||||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов Константиновского городского поселения в рамках обеспечения деятельности Администрации Константиновского городского поселения (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 01 | 04 | 89 1 00 00110 | 120 | 9 042.2 | ||||
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов Константиновского городского поселения в рамках обеспечения деятельности Администрации Константиновского городского поселения (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 01 | 04 | 89 1 00 00190 | 120 | 5.0 | ||||
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов Константиновского городского поселения в рамках обеспечения деятельности Администрации Константиновского городского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 04 | 89 1 00 00190 | 240 | 1 447.9 | ||||
Осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Константиновского городского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 04 | 99 9 00 72390 | 240 | 0.2 | ||||
Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий в области градостроительства в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Константиновского городского поселения (Иные межбюджетные трансферты) | 01 | 04 | 99 9 00 86020 | 540 | 126.2 | ||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 1 637.5 | ||||||
Проведение выборов в Собрание депутатов Константиновского городского поселения в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Константиновского городского поселения (Специальные расходы) | 01 | 07 | 99 9 00 99150 | 880 | 1 637.5 | ||||
Резервные фонды | 01 | 11 | 82.7 | ||||||
Резервный фонд Администрации Константиновского городского поселения на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммных расходов муниципального образования «Константиновское городское поселение» (Резервные средства) | 01 | 11 | 99 1 00 98110 | 870 | 82.7 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 1 479.4 | ||||||
Расходы на составление строительных паспортов, градостроительных планов, справок на объекты водопроводно-канализационного хозяйства в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 01 1 00 29010 | 240 | 44.0 | ||||
Расходы на поощрение членов народных дружин из числа членов казачьих обществ за участие в охране общественного порядка за счет средств бюджета Константиновского района в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском городском поселении» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 01 | 13 | 02 2 00 86040 | 120 | 53.0 | ||||
Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности членов народных дружин из числа членов казачьих обществ, участвующих в охране общественного порядка за счет средств бюджета Константиновского района в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском городском поселении» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 02 2 00 86050 | 240 | 147.0 | ||||
Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих в рамках подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Константиновском городском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» муниципальной программы «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 07 1 00 29210 | 240 | 30.0 | ||||
Официальная публикация нормативно-правовых актов Константиновского городского поселения, проектов правовых актов Константиновского городского поселения и иных информационных материалов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 07 2 00 29220 | 240 | 430.0 | ||||
Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы «Муниципальная политика» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 01 | 13 | 07 2 00 99020 | 850 | 40.0 | ||||
Расходы на техническую инвентаризацию объектов муниципальной собственности, в т.ч. бесхозяйных объектов в целях признания права муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов» муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Константиновское городское поселение» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 08 1 00 29230 | 240 | 275.0 | ||||
Независимая оценка объектов недвижимости, значащихся в реестре муниципального имущества Константиновского городского поселения в рамках подпрограммы «Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов» муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Константиновское городское поселение» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 08 1 00 29240 | 240 | 10.0 | ||||
Расходы на изготовление справок по объектам недвижимости в рамках подпрограммы «Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов» муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Константиновское городское поселение» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 08 1 00 29250 | 240 | 10.0 | ||||
Независимая оценка права аренды (собственности) земельных участков государственная собственность на которые не разграничена в Константиновском городском поселении" в рамках подпрограммы «Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учет» муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Константиновское городское поселение» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 08 3 00 29290 | 240 | 200.0 | ||||
Расходы на проведение обследования технического состояния объектов в рамках подпрограммы "Ремонт муниципального имущества" муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в МО «Константиновское городское поселение» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 08 5 00 29430 | 240 | 7.0 | ||||
Субсидии МУП на проведение ремонта, капитального ремонта, коммунальной техники, приобретение спецоборудования к коммунальной технике в рамках подпрограммы "Ремонт муниципального имущества" муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в МО «Константиновское городское поселение» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) | 01 | 13 | 08 5 00 69120 | 810 | 178.4 | ||||
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации Константиновского городского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 89 1 00 99990 | 240 | 25.0 | ||||
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации Константиновского городского поселения (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 01 | 13 | 89 1 00 99990 | 850 | 30.0 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 1 137.2 | |||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 995.2 | ||||||
Расходы на приобретение основных средств и материальных запасов для обеспечения защиты территории Константиновского городского поселения от чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 | 09 | 03 2 00 29110 | 240 | 50.0 | ||||
Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные межбюджетные трансферты) | 03 | 09 | 03 2 00 86010 | 540 | 110.8 | ||||
Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных формирований на территории Константиновского городского поселения в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные межбюджетные трансферты) | 03 | 09 | 03 2 00 86030 | 540 | 546.4 | ||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений Константиновского городского поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 | 09 | 03 3 00 00590 | 240 | 230.0 | ||||
Расходы на приобретение основных средств и материальных запасов для обеспечения безопасности на воде в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 | 09 | 03 3 00 29120 | 240 | 30.0 | ||||
Расходы на проведение водолазных работ по обследованию и очистке дна акватории пляжа в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 | 09 | 03 3 00 29130 | 240 | 28.0 | ||||
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 142.0 | ||||||
Расходы на приобретение ранцевых огнетушителей в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 | 10 | 03 1 00 29060 | 240 | 12.0 | ||||
Расходы на установку пожарных гидрантов в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 | 10 | 03 1 00 29070 | 240 | 50.0 | ||||
Расходы на опашку населенных пунктов в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 | 10 | 03 1 00 29080 | 240 | 50.0 | ||||
Расходы на приобретение основных средств и материальных запасов для обеспечения пожарной безопасности на территории Константиновского городского поселения в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 | 10 | 03 1 00 29100 | 240 | 30.0 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 92 335.0 | |||||||
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 40.8 | ||||||
Расходы на проведение работ по перезакладке книг похозяйственного учета в рамках подпрограммы "Похозяйственный учет" муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Константиновское городское поселение» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 01 | 08 6 00 29410 | 240 | 40.8 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 90 110.3 | ||||||
Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 05 1 00 29140 | 240 | 2 500.0 | ||||
Расходы на проведение технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту муниципальных объектов транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 05 1 00 29150 | 240 | 869.2 | ||||
Расходы на проведение строительного (технического) надзора за выполнением работ по строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» (Бюджетные инвестиции) | 04 | 09 | 05 1 00 29160 | 410 | 838.8 | ||||
Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство новых светофорных объектов, оборудование дорожной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» (Бюджетные инвестиции) | 04 | 09 | 05 1 00 29170 | 410 | 300.0 | ||||
Капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 05 1 00 73460 | 240 | 42 114.5 | ||||
Строительство и реконструкция муниципальных объектов транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» (Бюджетные инвестиции) | 04 | 09 | 05 1 00 73480 | 410 | 36 579.0 | ||||
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 05 1 00 73510 | 240 | 919.1 | ||||
Софинансирование расходов на капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 05 1 00 S3460 | 240 | 1 984.5 | ||||
Софинансирование расходов на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» (Бюджетные инвестиции) | 04 | 09 | 05 1 00 S3480 | 410 | 1 723.7 | ||||
Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 05 1 00 S3510 | 240 | 43.4 | ||||
Расходы на разработку проектов организации дорожного движения на территории Константиновского городского поселения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского городского поселения» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 05 2 00 29180 | 240 | 100.0 | ||||
Расходы на нанесение продольной разметки и разметки пешеходных переходов в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского городского поселения» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 05 2 00 29190 | 240 | 344.7 | ||||
Расходы на установку (замену) дорожных знаков в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского городского поселения» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 05 2 00 29200 | 240 | 793.4 | ||||
Расходы на устройство светофорных объектов в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского городского поселения» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 05 2 00 29450 | 240 | 1 000.0 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 2 183.9 | ||||||
Расходы на межевание земельных участков в рамках подпрограммы «Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учет» муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Константиновское городское поселение» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 12 | 08 3 00 29280 | 240 | 424.5 | ||||
Расходы на проведение топографических работ в рамках подпрограммы «Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учет» муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Константиновское городское поселение» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 12 | 08 3 00 29400 | 240 | 82.2 | ||||
Разработка проектов планировки и межевания приоритетных территорий жилищного строительства в рамках подпрограммы «Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учет» муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Константиновское городское поселение» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 12 | 08 3 00 73710 | 240 | 1 601.7 | ||||
Софинансирование на разработку проектов планировки и межевания приоритетных территорий жилищного строительства в рамках подпрограммы «Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учет» муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Константиновское городское поселение» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 12 | 08 3 00 S3710 | 240 | 75.5 | ||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 9 399.3 | |||||||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 154.5 | ||||||
Расходы на использование программного обеспечения для проведения инвентаризации жилого фонда Константиновского городского поселения в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 01 | 01 1 00 29020 | 240 | 74.5 | ||||
Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Ремонт муниципального жилья» муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Константиновское городское поселение» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 01 | 08 4 00 29310 | 240 | 80.0 | ||||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 1 337.0 | ||||||
Расходы на проведение экспертизы стоимости проектных работ по объектам ВКХ в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 02 | 01 1 00 29420 | 240 | 20.0 | ||||
Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» (Бюджетные инвестиции) | 05 | 02 | 01 1 00 43010 | 410 | 1 000.0 | ||||
Расходы на страхование сетей газоснабжения в рамках подпрограммы «Страхование и обслуживание газопроводных сетей» муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Константиновское городское поселение» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 02 | 08 2 00 29260 | 240 | 17.0 | ||||
Расходы на техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства в рамках подпрограммы «Страхование и обслуживание газопроводных сетей» муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Константиновское городское поселение» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 02 | 08 2 00 29270 | 240 | 300.0 | ||||
Благоустройство | 05 | 03 | 5 818.9 | ||||||
Уличное освещение в рамках подпрограммы «Организация благоустройства территории Константиновского городского поселения» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 03 | 09 1 00 29320 | 240 | 4 147.1 | ||||
Содержание сетей уличного освещения в рамках подпрограммы «Организация благоустройства территории Константиновского городского поселения» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 03 | 09 1 00 29330 | 240 | 1 151.0 | ||||
Дезинсекционная обработка территории Константиновского городского поселения в рамках подпрограммы «Организация благоустройства территории Константиновского городского поселения» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 03 | 09 1 00 29350 | 240 | 90.0 | ||||
Транспортировка и поставка природного газа к памятнику-мемориалу погибшим воинам в Великую Отечественную войну в рамках подпрограммы «Организация благоустройства территории Константиновского городского поселения» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 03 | 09 1 00 29360 | 240 | 50.8 | ||||
Очистка территории Константиновского городского поселения от безнадзорных животных в рамках подпрограммы «Организация благоустройства территории Константиновского городского поселения» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 03 | 09 1 00 29370 | 240 | 260.0 | ||||
