РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Константиновского городского поселения от 24.12.2015 г. № 135 «О бюджете Константиновского городского поселения на 2016 год»
Принято
Собранием депутатов 16.09.2016 года
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШИЛО:
- Внести в решение Собрания депутатов Константиновского городского поселения от 24.12.2015 г. № 135 «О бюджете Константиновского городского поселения на 2016 год» следующие изменения:
1.1 Подпункт 1 пункта 1 части 1 решения изложить в следующей редакции:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района на 2016 год в сумме 235 878,2 тыс.руб.
1.2. Подпункт 2 пункта 1 части 1 решения изложить в следующей редакции:
2) общий объем расходов бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района на 2016 год в сумме 236 477,3 тыс. руб.»
1.3. Подпункт 6 пункта 1 части 1 решения и изложить в следующей редакции:
6) дефицит бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района на 2016 год в сумме 599,1 т.р.»
1.4 Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Константиновского городского поселения на 2016 год в сумме ____тыс. рублей.
Установить норматив от поступлений в бюджет Константиновского городского поселения земельного налога для целей формирования муниципального дорожного фонда Константиновского городского поселения в 2016 году – ___ % .
1.5 Внести в приложение № 1 «Объем поступлений доходов бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района на 2016 год» к решению изменение, изложив его в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.6. Внести в приложение № 2 «Источники финансирования дефицита бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района на 2016 год» к решению изменение, изложив его в редакции, согласно приложению № 2 к настоящему решению.
1.7. Внести в приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета» к решению изменение, изложив его в редакции, согласно приложению № 3 к настоящему решению.
1.8. Внести в приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района на 2016 год» к решению изменение, изложив его в редакции, согласно приложению № 4 к настоящему решению.
1.9. Внести в приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Константиновского городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам (подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2016 год»» к решению изменение, изложив его в редакции, согласно приложению №5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
Председатель Собрания депутатов Константиновского городского поселения _______________В.В. Краснянский |
Глава Константиновского городского поселения
______ И.Л. Василевич |
||
г. Константиновск
16.09.2016 г.
№ 173
Приложение № 1
к решению Собрания депутатов
Константиновского городского поселения
«О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Константиновского
городского поселения "О бюджете Константиновского
городского поселения на 2016 год"
от 16.09.2016 № 173
Приложение № 1
к Решению Собрания депутатов
Константиновского городского поселения
"О бюджете Константиновского городского
поселения на 2016 год "
от 24.12.2015 № 135
Объем поступлений доходов бюджета Константиновского городского поселения на 2016 год |
|||||
(тыс. рублей) | |||||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование статьи доходов | Сумма | |||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 81 786.9 | |||
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 51 253.8 | |||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 51 253.8 | |||
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 11 822.0 | |||
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 75.0 | |||
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 39 356.8 | |||
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 567.5 | |||
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2 567.5 | |||
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 895.0 | |||
1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 18.0 | |||
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 654.5 | |||
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 2 723.1 | |||
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2 723.1 | |||
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2 723.1 | |||
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 20 185.1 | |||
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 3 000.0 | |||
1 06 01030 13 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемого по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 3 000.0 | |||
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 17 185.1 | |||
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 10 685.1 | |||
1 06 06033 13 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 10 685.1 | |||
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 6 500.0 | |||
1 06 06043 13 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком расположенным в границах городских поселений | 6 500.0 | |||
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 2 996.2 | |||
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 2 832.8 | |||
1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 2 700.0 | |||
1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 2 700.0 | |||
1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 132.8 | |||
1 11 05025 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 132.8 | |||
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 163.4 | |||
1 11 07010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 163.4 | |||
1 11 07015 13 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями | 163.4 | |||
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 960.4 | |||
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 200.0 | |||
1 14 02053 13 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 200.0 | |||
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1 760.4 | |||
1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 1 060.4 | |||
1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 1 060.4 | |||
1 14 06020 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 700.0 | |||
1 14 06025 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 700.0 | |||
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 100.8 | |||
1 16 23000 00 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 80.8 | |||
1 16 23051 13 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений | 80.8 | |||
1 16 51000 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов | 20.0 | |||
1 16 51040 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 20.0 | |||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 154 091.3 | |||
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 154 091.3 | |||
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 0.2 | |||
2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 0.2 | |||
2 02 03024 13 0000 151 | Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 0.2 | |||
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 154 091.1 | |||
2 02 04999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 154 091.1 | |||
2 02 04999 13 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 154 091.1 | |||
Всего доходов | 235 878.2 | ||||
Приложение № 2
к решению Собрания депутатов
Константиновского городского поселения
«О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Константиновского
городского поселения "О бюджете Константиновского
городского поселения на 2016 год»
от 16.09.2016 № 173
Приложение № 2
к Решению Собрания депутатов
Константиновского городского поселения
"О бюджете Константиновского городского
поселения на 2016 год "
от 24.12.2015 № 135
Источники финансирования дефицита | |||||
бюджета Константиновского городского поселения
|
|||||
(тыс. рублей) | |||||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Сумма | |||
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 599.1 | |||
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 599.1 | |||
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 235 878.2 | |||
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 235 878.2 | |||
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 235 878.2 | |||
01 05 02 01 13 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 235 878.2 | |||
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 236 477.3 | |||
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 236 477.3 | |||
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 236 477.3 | |||
01 05 02 01 13 0000 610 | Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений | 236 477.3 | |||
Всего источников финансирования дефицита бюджета | 599.1 | ||||
Приложение № 3
к решению Собрания депутатов
Константиновского городского поселения
«О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Константиновского
городского поселения "О бюджете Константиновского
городского поселения на 2016 год"
от 16.09.2016 № 173
Приложение № 6
к Решению Собрания депутатов
Константиновского городского поселения
"О бюджете Константиновского городского
поселения на 2016 год "
от 24.12.2015 № 135
Распределение бюджетных ассигнований |
||
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным | ||
программам Константиновского городского поселения и непрограммным направлениям |
||
деятельности), группам (подгруппам) видов расходов классификации | ||
расходов бюджета на 2016 год | ||
(тыс. рублей) | |||||
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
ВСЕГО | 236 477.3 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 14 766.7 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1 003.7 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов Константиновского городского поселения по Главе Константиновского городского поселения в рамках обеспечения функционирования Главы Константиновского городского поселения (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 01 | 02 | 88 1 00 00110 | 120 | 1 003.7 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 10 678.0 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов Константиновского городского поселения в рамках обеспечения деятельности Администрации Константиновского городского поселения (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 01 | 04 | 89 1 00 00110 | 120 | 9 042.2 |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов Константиновского городского поселения в рамках обеспечения деятельности Администрации Константиновского городского поселения (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 01 | 04 | 89 1 00 00190 | 120 | 7.3 |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов Константиновского городского поселения в рамках обеспечения деятельности Администрации Константиновского городского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 04 | 89 1 00 00190 | 240 | 1 502.1 |
Осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Константиновского городского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 04 | 99 9 00 72390 | 240 | 0.2 |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий в области градостроительства в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Константиновского городского поселения (Иные межбюджетные трансферты) | 01 | 04 | 99 9 00 86020 | 540 | 126.2 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 1 637.5 | ||
Проведение выборов в Собрание депутатов Константиновского городского поселения в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Константиновского городского поселения (Специальные расходы) | 01 | 07 | 99 9 00 99150 | 880 | 1 637.5 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 23.1 | ||
Резервный фонд Администрации Константиновского городского поселения на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммных расходов муниципального образования «Константиновское городское поселение» (Резервные средства) | 01 | 11 | 99 1 00 98110 | 870 | 23.1 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 1 424.4 | ||
Расходы на составление строительных паспортов, градостроительных планов, справок на объекты водопроводно-канализационного хозяйства в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 01 1 00 29010 | 240 | 44.0 |
Расходы на поощрение членов народных дружин из числа членов казачьих обществ за участие в охране общественного порядка за счет средств бюджета Константиновского района в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском городском поселении» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 01 | 13 | 02 2 00 86040 | 120 | 53.0 |
Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности членов народных дружин из числа членов казачьих обществ, участвующих в охране общественного порядка за счет средств бюджета Константиновского района в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском городском поселении» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 02 2 00 86050 | 240 | 147.0 |
Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих в рамках подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Константиновском городском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» муниципальной программы «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 07 1 00 29210 | 240 | 30.0 |
Официальная публикация нормативно-правовых актов Константиновского городского поселения, проектов правовых актов Константиновского городского поселения и иных информационных материалов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 07 2 00 29220 | 240 | 430.0 |
Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы «Муниципальная политика» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 01 | 13 | 07 2 00 99020 | 850 | 40.0 |
Расходы на техническую инвентаризацию объектов муниципальной собственности, в т.ч. бесхозяйных объектов в целях признания права муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов» муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Константиновское городское поселение» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 08 1 00 29230 | 240 | 275.0 |
Независимая оценка объектов недвижимости, значащихся в реестре муниципального имущества Константиновского городского поселения в рамках подпрограммы «Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов» муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Константиновское городское поселение» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 08 1 00 29240 | 240 | 10.0 |
Расходы на изготовление справок по объектам недвижимости в рамках подпрограммы «Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов» муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Константиновское городское поселение» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 08 1 00 29250 | 240 | 80.0 |
Независимая оценка права аренды (собственности) земельных участков государственная собственность на которые не разграничена в Константиновском городском поселении" в рамках подпрограммы «Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учет» муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Константиновское городское поселение» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 08 3 00 29290 | 240 | 160.0 |
Расходы на проведение обследования технического состояния объектов в рамках подпрограммы "Ремонт муниципального имущества" муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в МО «Константиновское городское поселение» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 08 5 00 29430 | 240 | 7.0 |
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации Константиновского городского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 89 1 00 99990 | 240 | 68.4 |
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации Константиновского городского поселения (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 01 | 13 | 89 1 00 99990 | 850 | 80.0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 1 134.0 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 992.0 | ||
Расходы на приобретение основных средств и материальных запасов для обеспечения защиты территории Константиновского городского поселения от чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 | 09 | 03 2 00 29110 | 240 | 50.0 |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные межбюджетные трансферты) | 03 | 09 | 03 2 00 86010 | 540 | 110.8 |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных формирований на территории Константиновского городского поселения в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные межбюджетные трансферты) | 03 | 09 | 03 2 00 86030 | 540 | 546.4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений Константиновского городского поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 | 09 | 03 3 00 00590 | 240 | 230.0 |
Расходы на приобретение основных средств и материальных запасов для обеспечения безопасности на воде в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 | 09 | 03 3 00 29120 | 240 | 30.0 |
Расходы на проведение водолазных работ по обследованию и очистке дна акватории пляжа в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 | 09 | 03 3 00 29130 | 240 | 24.8 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 142.0 | ||
Расходы на приобретение ранцевых огнетушителей в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 | 10 | 03 1 00 29060 | 240 | 12.0 |
Расходы на установку пожарных гидрантов в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 | 10 | 03 1 00 29070 | 240 | 50.0 |
Расходы на опашку населенных пунктов в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 | 10 | 03 1 00 29080 | 240 | 50.0 |
Расходы на приобретение основных средств и материальных запасов для обеспечения пожарной безопасности на территории Константиновского городского поселения в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 | 10 | 03 1 00 29100 | 240 | 30.0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 95 683.2 | |||
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 52.1 | ||
Расходы на проведение работ по перезакладке книг похозяйственного учета в рамках подпрограммы "Похозяйственный учет" муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Константиновское городское поселение» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 01 | 08 6 00 29410 | 240 | 52.1 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 93 996.5 | ||
Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 05 1 00 29140 | 240 | 6 283.2 |
Расходы на проведение технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту муниципальных объектов транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 05 1 00 29150 | 240 | 598.8 |
Расходы на проведение строительного (технического) надзора за выполнением работ по строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» (Бюджетные инвестиции) | 04 | 09 | 05 1 00 29160 | 410 | 793.9 |
Расходы на проведение авторского надзора за выполнением работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» (Бюджетные инвестиции) | 04 | 09 | 05 1 00 29460 | 410 | 74.2 |
Расходы на проведение авторского надзора за выполнением работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 05 1 00 29470 | 240 | 91.1 |
Расходы на проведение экспертизы о достоверности стоимости проектных работ по объектам транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 05 1 00 29500 | 240 | 20.0 |
Расходы на разработку проектно-сметной документации на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 05 1 00 29530 | 240 | 87.0 |
